Trong những năm qua, chúng tôi ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, các sản phẩm in ngày càng đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn.

Menu Thực Đơn

Thông số cơ bản
CÔNG TY TNHH IN HẢI VIỆT
MENU
Số lượng
Số trang
10 cái 20 cái 30 cái 40 cái 50 cái
12 700.000 1.280.000 1.750.000 2.080.000 2.300.000
14 800.000 1.460.000 1.990.000 2.400.000 2.660.000
16 880.000 1.620.000 2.210.000 2.700.000 2.980.000
18 950.000 1.765.000 2.415.000 2.980.000 3.300.000
20 1.010.000 1.810.000 2.640.000 3.240.000 3.600.000
22 1.060.000 1.920.000 2.810.000 3.460.000 3.870.000
24 1.100.000 2.020.000 2.950.000 3.640.000 4.110.000
26 1.130.000 2.100.000 3.070.000 3.800.000 4.320.000
28 1.150.000 2.170.000 3.170.000 3.920.000 4.510.000
30 1.180.000 2.230.000 3.260.000 4.020.000 4.690.000
32 1.200.000 2.280.000 3.350.000 4.110.000 4.840.000

*Lưu ý:

  • Quy cách : Khổ thành phẩm A4 | Giấy C250 gsm | Cán màng mờ 2 mặt | Đóng gáy lò xo
  • Thời gian: 1 – 2 ngày
  • Khổ thành phẩm vuông 30 x 30cm => cộng thêm 20%
SẢN PHẨM liên quan